產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:PHOENIX繼電器模塊訂貨:23018882301749230177823017812301794230185923018882301914230201023020232302036230204923020522302065
PHOENIX繼電器模塊訂貨:2301888
使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
---|
寬度 | 90 mm |
---|---|
高度 | 75 mm |
深度 | 55 mm |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 50 °C |
---|
額定輸入電壓 UN | 220 V DC |
---|---|
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.1 |
UN下的典型輸入電流 | 4 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 9 ms |
典型釋放時(shí)間 | 10 ms |
保護(hù)電路 | 續(xù)流二極管、極性保護(hù)二極管、電阻 |
觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn),6個(gè)常開觸點(diǎn) |
---|---|
觸點(diǎn)材料 | AgNi |
切換電壓 | 250 V AC/DC |
限制連續(xù)電流 | 6 A |
額定功率值(電阻負(fù)載) | 140 W (24 V DC) |
85 W (可用于48 V DC) | |
60 W (可用于60 V DC) | |
44 W (可用于110 V DC) | |
57 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250VAC) |
連接名稱 | 線圈側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
連接名稱 | 觸點(diǎn)側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
PHOENIX繼電器模塊訂貨:2301888
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
德國(guó)菲尼克斯PHOENIX服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言掃碼關(guān)注我們
021-39529830
點(diǎn)
擊
隱
藏