產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:訂購(gòu)PHOENIX菲尼克斯N型分?jǐn)喽俗?/br>32446853244698324471132447723245011324502432450373245040324505332450663245079324508232451213245134
訂購(gòu)PHOENIX菲尼克斯N型分?jǐn)喽俗?/strong>
N型分?jǐn)喽俗?- UTN 35 - 3245066
N型分?jǐn)喽俗樱?用于中性導(dǎo)線分?jǐn)啵?特殊及混合連接, 橫截面: 0.75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, 寬度: 15 mm, 顏色: 藍(lán)色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
注意事項(xiàng) | 安裝說(shuō)明:為了緊固中性匯流條,必須在每個(gè)端子條兩端以及在長(zhǎng)的端子條上每隔 20 cm 安裝固定件 |
---|---|
層數(shù) | 1 |
連接量 | 2 |
電位 | 1 |
額定橫截面 | 35 mm² |
顏色 | 藍(lán)色 |
緣材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V2 |
負(fù)載電流 | 110 A (當(dāng)連接截面積為35 mm²的導(dǎo)線時(shí)) |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
污染等 | 3 |
過(guò)電壓等 | III |
緣材料組 | I |
額定條件下的功耗 | 4.06 W |
負(fù)載電流 | 110 A (當(dāng)連接截面積為35 mm²的導(dǎo)線時(shí)) |
額定電流IN | 110 A |
額定電壓 UN | 400 V |
開口式側(cè)板 | 否 |
寬度 | 15 mm |
---|---|
長(zhǎng)度 | 55 mm |
高度 | 49.8 mm |
NS 35/7,5高度 | 51 mm |
NS 32高度 | 56 mm |
注意事項(xiàng) | 連接點(diǎn) |
---|---|
連接方式 | 特殊及混合連接 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.75 mm² |
剛性導(dǎo)線橫截面 | 35 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 18 |
導(dǎo)線橫截面AWG | 2 |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.75 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 35 mm² |
AWG導(dǎo)線小橫截面,柔性 | 18 |
AWGjiao線橫截面,柔性 | 2 |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶緣套管的小冷壓頭 | 0.75 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶緣套管的冷壓頭 | 35 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶緣套管的小冷壓頭 | 0.75 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶緣套管的冷壓頭 | 35 mm² |
具有相同橫截面的2根實(shí)心導(dǎo)線,小 | 0.75 mm² |
具有相同橫截面的2根實(shí)心線, | 10 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,小柔性導(dǎo)線 | 0.75 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線 | 10 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶緣套管的TWIN冷壓頭,小 | 0.75 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶緣套管的TWIN冷壓頭, | 6 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶緣套管的冷壓頭,小 | 0.75 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶緣套管的冷壓頭, | 10 mm² |
剝線長(zhǎng)度 | 16 mm |
螺紋 | M6 |
小緊固扭矩 | 3.2 Nm |
緊固扭矩 | 3.7 Nm |
產(chǎn)品圖片
訂購(gòu)PHOENIX菲尼克斯N型分?jǐn)喽俗?/strong>
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
德國(guó)菲尼克斯PHOENIX服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言掃碼關(guān)注我們
021-39529830
點(diǎn)
擊
隱
藏