產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:介紹PHOENIX菲尼克斯接口模塊描述29038032903804290380529038062903807290380829038692903902290390429039062903908
介紹PHOENIX菲尼克斯接口模塊描述
產(chǎn)品資料:
接口模塊 - VIP-2/PT/FLK10 - 2903787
VARIOFACE模塊,帶插拔式和扁平電纜插拔式連接器,可安裝在NS 35導(dǎo)軌上,帶針腳排和用于緊固插座板的短型及長型鎖扣,10位
數(shù)據(jù)介紹:
寬度 | 36.8 mm |
---|---|
高度 | 72.1 mm |
深度 | 56 mm |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 50 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 70 °C |
概述
允許工作電壓 | 60 V AC/DC |
---|---|
允許電流(每條分支) | 1 A |
位數(shù) | 10 |
狀態(tài)顯示 | 否 |
安裝位置 | 任意 |
連接名稱 | 現(xiàn)場(chǎng)側(cè) |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長度 | 8 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
連接名稱 | 控制系統(tǒng)側(cè) |
---|---|
連接方式 | IDC/FLK 針腳排 |
連接量 | 1 |
位數(shù) | 10 |
間距 | 2.54 mm |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CSA |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 |
DIN EN 50178 | |
額定過電壓 | 0.6 kV |
污染等 | 2 |
過電壓等 | II |
阻燃等,符合UL 94 產(chǎn)品注意 在有間接接觸的情況下進(jìn)行保護(hù) | V0
|
介紹PHOENIX菲尼克斯接口模塊描述
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
德國菲尼克斯PHOENIX服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言掃碼關(guān)注我們
021-39529830
點(diǎn)
擊
隱
藏